Bu dersimizde Türkiye’de nüfus ve dağılışını etkileyen faktörler ile birlikte nüfusun sık ve seyrek olduğu yerler ve nedenleri ile ilgili bilgi vereceğim sizlere.
Türkiye’de Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler
Nüfusun dağılışını etkileyen faktörleri genel olarak Doğal ve Beşeri faktörler olarak ikiye ayırabiliriz.
Doğal Faktörler -> İklim, Yer şekilleri, Su Kaynakları
Beşeri ve Ekonomik Faktörler ise -> Sanayi, Tarım, Madenler, Turizm, Ulaşım
Türkiye’de sık nüfuslu alanlar ve nüfuslanma nedenleri

Türkiye’de Sık Nüfuslu Alanlar ve Sık Nüfuslanma Nedenleri | ||
Bölge | Sık Nüfuslanmış Yerleri | Sık Nüfuslanma Nedenleri |
Karadeniz | Batı Karadeniz Bölümü kıyıları | Madencilik ve Sanayi |
Doğu Karadeniz Bölümü kıyıları | İklim koşullarının uygun olması | |
Orta Karadeniz Bölümü ovaları | Verimli tarım arazileri, delta ovaları, sanayi, ticaret ve ulaşımın gelişmiş olması | |
Marmara | Çatalca – Kocaeli platosu | Sanayi, ulaşım, ticaret ve fiziki koşulların uygun olması |
Güney Marmara – Bursa çevresi | Verimli tarım alanlarının varlığı, iklim koşullarının uygun olması, sanayinin gelişmiş olması | |
Ege | Kıyı Ege Bölümü, Graben ovaları ve delta ovaları (İzmir, Manisa, Aydın) | Verimli tarım alanları, geniş tabanlı ovalar, ulaşım imkânlarının gelişmiş olması |
Akdeniz | Antalya körfezi ve çevresi | Turizm, verimli tarım alanları, iklim |
Adana – İskenderun çevresi | İklim, sanayi, liman, ticaret, geniş ve verimli tarım alanlarının varlığı | |
İç Anadolu | Ankara | Başkent olması |
Eskişehir ve çevresi | Eğitim, kültür, sanat faaliyetleri | |
Kayseri | Sanayi, ticaret ve ulaşım | |
Doğu Anadolu | Malatya ve Elazığ ovaları | Geniş tarım alanları, bölgenin en sıcak yerleri olması |
Güneydoğu Anadolu | Bölgenin kuzeyindeki dağ etekleri, Antep ve Şanlıurfa çevresi | İklim koşullarının dağ eteklerinde daha uygun olması (Yağışın fazla olması), Antep’in sanayisinin gelişmiş olması, Şanlıurfa’nın geniş ve verimli tarım alanları |
Türkiye’de Seyrek Nüfuslu Alanlar ve Nedenleri
Türkiye’de Seyrek Nüfuslu Alanlar ve Seyrek Nüfuslanma Nedenleri | ||
Bölge | Seyrek Nüfuslanmış Yerleri | Seyrek Nüfuslanma Nedenleri |
Karadeniz | Gümüşhane, Bayburt | İklim koşullarının elverişsiz olması |
Sinop ve Kastamonu çevresi | Ulaşımın gelişmemiş olması | |
Marmara | Yıldız Dağları Bölümü | Dağlık ve engebeli olması |
Gelibolu Yarımadası | Sit alanı olması | |
Biga Yarımadası | Ulaşım yollarına sapa kalması | |
Ege | Menteşe Yöresi | Yer şekillerinin dağlık ve engebeli olması |
İç batı Anadolu | İklim koşullarının daha elverişsiz olması | |
Akdeniz | Teke ve Taşeli platoları | Karstik ve Engebeli olması |
Toroslar | Dağlık olması | |
İç Anadolu | Tuz Gölü ve Çevresi | Kuraklık şiddetinin fazla olması, yağış azlığı |
Sivas çevresi (Yukarı Kızılırmak Bölümü) | Yer şekillerinin engebeli olması | |
Doğu Anadolu | Hakkâri, Tunceli, Erzincan, Ardahan, Kars çevresi | Engebenin fazla olması ve iklim |
Güney Doğu Anadolu | Bölgenin güneyindeki alçak alanlar | Şiddetli sıcaklık |
[…] Türkiye’de Yerleşmeler […]